![]() |
0-9 |
![]() |
| Beer name | Brewery |
| 0,8 Speciale | Caulier S.A. |
1
| Beer name | Brewery |
| 1001 Nacht Pils | Huyghe Léon P.V.B.A |
| 100 anni 1899-1999 | Mibrana |
| 100 Jaar | Poste (la) |
| 100 jaar Excelsior | Proef (de) |
| 100-Jarig Bestaan van Auberge Cadier Montagne | Van Eecke A. N.V. |
| 1060 | Tondreau Charles (Br.-Malterie) |
| 10 ans Technord Septembre '98 | Vapeur (à) |
| 10 Beaufort | Huisbier van het Bierhuis |
| 10 Eeuwen Hilvarenbeek | Sterkens |
| 10 Jaar De Hopduvel | Dolle Brouwers (de) |
| 10 Jaar De Hopduvel Framboos | Cantillon S.P.R.L. |
| 10 Jaar De Hopduvel Gueuze | Cantillon S.P.R.L. |
| 10 Jaar De Hopduvel Kriek | Cantillon S.P.R.L. |
| 114 | Van Houtryve J. |
| 11 Francs | Quisenaire-Lavendy |
| 11th ICCCR (75cl) | De Smedt |
| 1/2 Bavière | Etoile (Gdes Bries de l') |
| 12 urenloop | Biertoren |
| 1302 Blonde | Binchoise (la) |
| 13 Apôtres Bière Blanche | Interbrew |
| 13 Apôtres Bière D'Abbaye | Interbrew |
| 13 Apôtres Biere D'Abbaye | Lefebvre |
| 150e Sapeurs Pompiers Mouscron | Facon-Vanderghinste A. |
| 150ième anniversaire du chemin de fer de Walcourt | Agripur |
| 150 Spoorwegverbinding tussen België en Duitsl. | Vapeur (à) |
| 15 ans Triple | De Landtsheer |
| 15e Unité Guide Jemappes | Binchoise (la) |
| 1613 | Phénix S.A. (du) |
| 1664 | Alken (van) |
| 1791 <> Anno <> 2000 Pauwel Kwak Limited Millennium Edition (ver | Bosteels S.A. (Br. & limonaderie) |
| 1830-1930 | Allen-Crets Ferd. |
| 1997 Bière spéciale de Noël Ambrée | Boelens |
| 1997 Bière spéciale de Noël Blonde | Oleye (d') |
| 1997 Bière spéciale de Noël Blonde | Rezette |
| 1997 Bière spéciale de Noël Brune | Dolle Brouwers (de) |
| 1999 Bière De Fête Feestbier | Bocq (du) S.A. |
| 1999 Chimay Pères Trappistes Grande Réserve | Abbaye de Scourmont |
| 1e Bayard | Bayard N.V. |
| 1e Cat. | Abbaye Notre-Dame de St.-Remy (de l') |
| 1e Cat. | Bouillet Alfred |
| 1e Categorie | Cuykens Alphonse |
| 1e Categorie | Merchie-Pédé Florent |
| 1e Catégorie | Ouvriers Réunis S.C.(les) |
| 1e Kat. | Vander Lee & De Witte |
| 1e Kategorie | Bayard N.V. |
| 1e Kategorie | De Keyser & Cie |
| 1e Kategorie | Maenhout O. |
| 1e Kategorie | Roelandts F. (Br.-Malterie) |
| 1e Klas | Verlende L. |
| 1e Klas | Wagon J. |
| 1e Klas Bier | Derickx-Van Daele Omer |
| 1e Klas Helles | Devos E. |
| 1e Klas Stout | Nevejan (Brasserie Malterie) |
| 1er rallye-expo Old Timer | Bouillon (de) |
| 1er Rallye Fantome | Fantôme |
| 1 S R | De Gheest S.A. |
| 1 T G.1 | De Gheest S.A. |
2
| Beer name | Brewery |
| 2,5 Vollbier aus Flandern | Martinas N.V. |
| 2000 Hapkin (verre) | Louwaege Gebr. N.V. |
| 2000 Jahrtausend Bier | Moortgat N.V. |
| 2000 Kasteelbier (verre) | Van Honsebrouck S.A. |
| 2000ttegem Millenniumbier | Roman N.V. |
| 2004 La Cuvée du Centenaire bière blonde | Dupont |
| 2004 La Cuvée du Centenaire bière brune | Dupont |
| 203 | Hoop (de) |
| 203 Hamse witten | Van Assche (Br.Mouterij) |
| 20 ans Guilde des Tâte-Bière | De Landtsheer |
| 21 | Dolle Brouwers (de) |
| 25 ans de Mariage | Vapeur (à) |
| 25 Ans de Mariage M & J.P. | Dupont |
| 25 Gueuze | Cantillon S.P.R.L. |
| 25 Kriek | Cantillon S.P.R.L. |
| 288 | Missone (S.A. des Br.-Malterie et fab. d |
| 2 Caps | Proef (de) |
| 2e Categorie | Campina S.A. |
| 2e Catégorie | Gigi |
| 2e Categorie | Merchie-Pédé Florent |
| 2e Catégorie Caulier | Caulier S.A. |
| 2e Kat. | Bevernagie Hector |
| 2e Kat. | Droesbeque |
| 2e Kategorie | De Keyser & Cie |
| 2e Kategorie | Keyen Is. |
| 2e Kategorie | Maenhout O. |
| 2e Kategorie | Roelandts F. (Br.-Malterie) |
| 2e Kategorie | Van Tieghem Victor |
| 2e Klas Bier | Dehaene-Ameloot |
| 2e Klas Bier | Derickx-Van Daele Omer |
| 2ème bourse d'échange des sapeurs pompiers... | Dupont |
| 2ème rallye-expo Old Timer | Bouillon (de) |
| 2 juillet 1989 | Allard-Groetembril |
| 2 juillet 1993 | Brassico |
| 2me Rallye Fantôme 1mai 1998 | Fantôme |
3
| Beer name | Brewery |
| 30e Anniversaire Auchan Louvroil | Binchoise (la) |
| 30 jaar Taal-Aktie-Komitee | Bios |
| 313 Export Stout | Bughin P. |
| 333 Scotch Ale-Eagle | Union (l') |
| 333 Stout | Union (l') |
| 383 | Carbonnelle Ch. |
| 3 Coins | Riva |
| 3e Catégorie | Audregnies (Br. et Malterie d') |
| 3e Categorie | Campina S.A. |
| 3e Kategorie | Naus-Gret Vve. |
| 3e Kategorie | Vandenheuvel & Cie. S.A. (ancienne br.) |
| 3e Kategorie/Catégorie | Chevalier Marin S.A. |
| 3e Klas | Verlende L. |
| 3 Fonteinen druivenlambiek Chardonnay | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen druivenlambiek Pinot Noir | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen faro | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen framboos | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen Framboos Framboise | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen Framboos Lambik | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen frambozenlambik | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen geuze | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen kriek | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen kriekenlambik | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen kriek van het vat | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen lambik | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Fonteinen Oude Geuze | 3 Fonteinen (de) |
| 3 Hoefijzers | Coq d'Or (le) S.A. |
| 3 Horses Non-Alcoholic Malt Beverage | Artois S.A. |
| 3 Klas Bier | Rouzée Charles |
| 3 Ponts Ambrée | Vervifontaine |
| 3 Ponts Blonde | Vervifontaine |
| 3 Ponts Brune | Vervifontaine |
| 3 Schténg | Grain d'Orge |
4
| Beer name | Brewery |
| 400 jaar Brandaris | Bios |
| 406 | De Block S.A. |
| 406 | Hoop (de) |
| 406 Wuitensbier | Huyghe Léon P.V.B.A |
| 406 Wuitensbier | Van Assche (Br.Mouterij) |
| 406 Wuitensbier | Villers |
| 40 years after it. spéciale ambrée | Vervifontaine |
| 40 years after it. spéciale blonde | Vervifontaine |
| 419 | Lamot-Lannoy C. |
| "45" Festival | Crombé Marcel |
| 4AD Blond 7_ | Huisbier van het Bierhuis |
| 4ème Route De La Biere | Binchoise (la) |
5
| Beer name | Brewery |
| 50 Anos de Vida... E la Pension | Vervifontaine |
| 50 Bal ... Hips | Vapeur (à) |
| 50ème anniversaire Libération de Leuze 1944-1994 | Dupont |
| 50 Jaar Ferrari 1947-1997 | Van Eecke A. N.V. |
| 5e Laat Winternacht Kobbegem | Vapeur (à) |
| 5 Flags | Martens PVBA |
| 5 jaar Peizer Hopbel | Leroy K. |
| 5 X 10 = ? Abraham | Strubbe Aimé |
6
| Beer name | Brewery |
| 600 | Tahon Louis |
| 602 - Lion's Ale | Lion S.A. (Grande Br. du) |
| 609 Wuitensbier | Huyghe Léon P.V.B.A |
| 609 Wuitensbier | Villers |
| 60 Chiro [bruin] | K.I.H.O. |
| 60 Chrio [blond] | K.I.H.O. |
| 65 Santé | Strubbe Aimé |
| 6 Novembre 1998 Baxter Brassin special | Vapeur (à) |
| 6 Pale Ale | Union (l') |
| 6_ | Croquet |
7
| Beer name | Brewery |
| 75ème Anniversaire CRSC Brassin Spec. | Binchoise (la) |
| 77 Beer | Tivoli S.A. |
| 7-Wieze | Callebaut S.A. |
8
| Beer name | Brewery |
| 80ème Anniversaire Maison du Peuple | Dupont |
| 850 jaar Proven | Leroy K. |
| 858 | Woodbridge brewery |
9
| Beer name | Brewery |
| 900e anniversaire de la Collégiale d'Amay | Riva |
| 9 Dragons Bia | Riva |